Sizing Charts
Sizing Charts
All measurements are in centimetres (cm), taken on the garment laid flat.
We have provided exact measurements of each garment so you can choose your size accordingly and allow for growth.
Lady P Pyjama Set
Top
| Size | Length (cm) | Chest (cm) |
| 2-3 YR | 42 | 37 |
| 3-5 YR | 45 | 39 |
| 5-6 YR | 48 | 41.5 |
| 6-7 YR | 50 | 43 |
| 7-8 YR | 51 | 44 |
| 8-9 YR | 53 | 46 |
Bottom
| Size | Length (cm) | Waist (cm) |
| 2-3 YR | 49 | 25 |
| 3-5 YR | 52 | 26 |
| 5-6 YR | 55 | 27 |
| 6-7 YR | 57 | 28 |
| 7-8 YR | 58 | 28.5 |
| 8-9 YR | 60 | 30 |
Ms Margot Coat
| Size | Length (cm) | Chest (cm) |
| 2-3 YR (XS) | 48 | 37 |
| 3-5 YR (S) | 51 | 39 |
| 5-7 YR (M) | 54 | 41.5 |
| 7-9 YR (L) | 58 | 46 |
